| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
M8/M10/M12/M14/M16
JC
58 PCS Clamping Kit with Metal Holder

| Item | T Slot Size (MM) | Stud Size (MM) |
| 0201 | 9.7 | M8X1.25 |
| 0202 | 11.7 | M10X1.5 |
| 0203 | 13.7 | M10X1.5 |
| 0204 | 13.7 | M12X1.75 |
| 0205 | 15.7 | M12X1.75 |
| 0206 | 15.7 | M14X2 |
| 0207 | 17.7 | M14X2 |
| 0208 | 17.7 | M14X2 |
| 0209 | 19.7 | M16X2 |
| Item | T Slot Size (US) | Stud Size (US) |
| 0101 | 3/8 | 5/6-18 |
| 0102 | 7/16 | 3/8-16 |
| 0103 | 1/2 | 3/8-16 |
| 0104 | 9/16 | 3/8-16 |
| 0105 | 9/16 | 1/2-13 |
| 0106 | 5/8 | 1/2-13 |
| 0107 | 11/16 | 1/2-13 |
| 0108 | 11/16 | 5/8-11 |
| 0109 | 3/4 | 5/8-11 |
58 PCS Clamping Kit with Metal Holder

| Item | T Slot Size (MM) | Stud Size (MM) |
| 0201 | 9.7 | M8X1.25 |
| 0202 | 11.7 | M10X1.5 |
| 0203 | 13.7 | M10X1.5 |
| 0204 | 13.7 | M12X1.75 |
| 0205 | 15.7 | M12X1.75 |
| 0206 | 15.7 | M14X2 |
| 0207 | 17.7 | M14X2 |
| 0208 | 17.7 | M14X2 |
| 0209 | 19.7 | M16X2 |
| Item | T Slot Size (US) | Stud Size (US) |
| 0101 | 3/8 | 5/6-18 |
| 0102 | 7/16 | 3/8-16 |
| 0103 | 1/2 | 3/8-16 |
| 0104 | 9/16 | 3/8-16 |
| 0105 | 9/16 | 1/2-13 |
| 0106 | 5/8 | 1/2-13 |
| 0107 | 11/16 | 1/2-13 |
| 0108 | 11/16 | 5/8-11 |
| 0109 | 3/4 | 5/8-11 |
